Бенчмарк AnTuTu обновил свой рейтинг «топ за свои деньги» — ежемесячную подборку лучших смартфонов по соотношению цена-качество в разных ценовых категориях. При составлении списка учитывалась официальная стоимость девайсов в Китае.
1. Redmi K70E (8/256 ГБ).
2. Realme GT Neo6 SE (8/256 ГБ).
3. Oppo K10 5G (8/128 ГБ).
4. iQOO Z9 Turbo (12/256 ГБ).
5. Redmi Note12T Pro (12/256 ГБ).
6. iQOO Z8 (8/256 ГБ).
7. Redmi Turbo 3 (12/256 ГБ).
8. OnePlus Ace 3V (12/256 ГБ).
9. Redmi Note Turbo 3 (16/256 ГБ).
10. Honor X50 GT (12/256 ГБ).
1. iQOO Neo9 (12/256 ГБ).
2. iQOO Neo9 Pro (12/256 ГБ).
3. Redmi K60 Extreme Edition (12/512 ГБ).
4. Redmi K70 (12/256 ГБ).
5. iQOO Neo8 Pro (16/256 ГБ).
6. Meizu 21 (12/256 ГБ).
7. OnePlus Ace 3 (12/256 ГБ).
8. OnePlus Ace 2 (12/256 ГБ).
9. Realme GT5 (16/512 ГБ).
10. iQOO Neo8 (12/256 ГБ).
1. Redmi K70 Pro (12/256 ГБ).
2. Realme GT5 Pro (12/256 ГБ).
3. iQOO 12 (12/256 ГБ).
4. Vivo X100 (12/256 ГБ).
5. Xiaomi 14 (12/256 ГБ).
6. Oppo Find X7 (12/256 ГБ).
7. Xiaomi 13 (12/256 ГБ).
8. iQOO 11S (12/256 ГБ).
9. Honor 100 Pro (12/256 ГБ).
10. Honor Magic 5 (8/256 ГБ).
1. OnePlus 12 (12/256 ГБ).
2. Nubia Z60 Ultra (12/256 ГБ).
3. Xiaomi 14 Pro (12/256 ГБ).
4. Honor Magic 6 (12/256 ГБ).
5. iQOO 12 Pro (16/256 ГБ).
6. Vivo X100 Pro (12/256 ГБ).
7. Meizu 21 Pro (12/256 ГБ).
8. Oppo Find X7 Ultra (12/256 ГБ).
9. Nubia Red Magic 9 Pro+ (16/512 ГБ).
10. Asus Rog Phone 8 Pro (16/256 ГБ).
Источник новости: lifehacker.ru